| EKOLOGICZNE KOT£Y WÊGLOWE TORNADO | ||||
| Typ kot³a | Moc kot³a kW |
Cena netto PLN |
Cena brutto VAT 22% |
Dop³ata do przep³ywu laminarnego |
| EKO-T | 18 | 7 350 | 8 967 | 360 |
| EKO-T | 25 | 7 820 | 9 540 | 400 |
| EKO-T | 30 | 8 900 | 10 850 | 450 |
| EKO-T | 38 | 10 500 | 12 810 | 550 |
| EKO-T | 50 | 12 120 | 14 786 | 660 |
| EKO-T | 75 | 18 000 | 21 960 | 1 000 |
| EKO-TC | 100 | 25 400 | 30 988 | 2 000 |
| EKO-TC | 125 | 29 000 | 35 380 | 2 380 |
| EKO-TC | 150 | 32 700 | 39 894 | 2 500 |
| EKO-TC | 175 | 37 500 | 45 750 | 3 750 |
| EKO-TC | 200 | 42 300 | 51 606 | 5 000 |
| EKO-TC | 225 | 47 300 | 57 706 | 5 500 |
| EKO-TC | 250 | 52 400 | 63 928 | 6 200 |
| EKO-TC | 300 | 62 500 | 79 250 | 7 250 |
*przep³yw laminarny - patent NEO-TECH zwiêksza sprawno¶æ kot³a do 95%
Wszystkie kot³y s± wyposa¿one w palnik wielopaliwowy








